[戻る] 究想の箱庭ターボENTER5箱庭諸島S 
[最近の出来事] [ALL] [ターン241280(現在)] [241279] [241278] [241277] [241276] [241275] [241274] [241273] [241272] [241271] [241270] [241269]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計(1島あたり)

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
141280 1667百人 33362億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 590千規模 350千規模 0百匹 306百本 3島
141300 2128百人 33381億円 43百万坪 0千億 0発 130千規模 666千規模 500千規模 0百匹 234百本 3島
141320 2330百人 33383億円 43百万坪 0千億 0発 130千規模 666千規模 500千規模 0百匹 309百本 3島
141340 2220百人 31144億円 44百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 500千規模 0百匹 373百本 3島
141360 2495百人 33411億円 44百万坪 0千億 0発 133千規模 663千規模 423千規模 0百匹 365百本 3島
141380 3035百人 33469億円 44百万坪 0千億 0発 135千規模 666千規模 500千規模 0百匹 293百本 3島
141400 3147百人 33480億円 44百万坪 0千億 0発 135千規模 663千規模 423千規模 0百匹 105百本 3島
141420 2821百人 33452億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 153百本 3島
141440 2626百人 33416億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 206百本 3島
141460 2828百人 33396億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 260百本 3島
141480 2873百人 33441億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 423千規模 0百匹 297百本 3島
141500 3302百人 33355億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 496千規模 0百匹 238百本 3島
141520 3400百人 33496億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 324百本 3島
141540 3504百人 33514億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 398百本 3島
141560 3662百人 33505億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 393千規模 0百匹 380百本 3島
141580 4000百人 33552億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 393千規模 0百匹 117百本 3島
141600 3721百人 33535億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 396千規模 0百匹 181百本 3島
141620 3650百人 33524億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 396千規模 0百匹 245百本 3島
141640 3361百人 33494億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 500千規模 0百匹 208百本 3島
141660 3627百人 33527億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 293百本 3島
141680 3681百人 33524億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 357百本 3島
141700 3838百人 33551億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 355百本 3島
141720 3361百人 33492億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 392百本 3島
141740 3081百人 33459億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 246千規模 0百匹 82百本 3島
141760 2880百人 33414億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 496千規模 0百匹 146百本 3島
141780 2846百人 33445億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 500千規模 0百匹 210百本 3島
141800 3218百人 33478億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 466千規模 0百匹 258百本 3島
141820 3669百人 33509億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 423千規模 0百匹 322百本 3島
141840 4136百人 33586億円 44百万坪 0千億 0発 133千規模 443千規模 500千規模 0百匹 262百本 3島
141860 4246百人 33619億円 45百万坪 0千億 0発 126千規模 443千規模 423千規模 0百匹 326百本 3島
141880 3199百人 50130億円 49百万坪 0千億 0発 112千規模 332千規模 375千規模 0百匹 295百本 4島
141900 3563百人 48488億円 53百万坪 0千億 0発 112千規模 332千規模 335千規模 0百匹 332百本 4島
141920 3550百人 47398億円 57百万坪 0千億 6発 110千規模 340千規模 345千規模 0百匹 195百本 4島
141940 3472百人 46885億円 58百万坪 0千億 69発 120千規模 340千規模 290千規模 0百匹 283百本 4島
141960 2973百人 48325億円 60百万坪 0千億 179発 123千規模 360千規模 402千規模 0百匹 409百本 4島
141980 3057百人 50177億円 61百万坪 0千億 187発 120千規模 332千規模 385千規模 0百匹 406百本 4島
142000 3753百人 33536億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 466千規模 0百匹 278百本 3島
142020 3767百人 33534億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 342百本 3島
142040 3904百人 33553億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 359百本 3島
142060 3679百人 32723億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 496千規模 0百匹 89百本 3島
142080 3833百人 33540億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 496千規模 0百匹 153百本 3島
142100 3814百人 33527億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 246千規模 0百匹 222百本 3島
142120 3959百人 33526億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 400千規模 0百匹 259百本 3島
142140 3113百人 33422億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 323千規模 0百匹 275百本 3島
142160 3133百人 34142億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 216千規模 0百匹 206百本 3島
142180 3057百人 33437億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 400千規模 0百匹 238百本 3島
142200 2868百人 33443億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 291百本 3島
142220 2877百人 33443億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 313百本 3島
142240 3519百人 33510億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 366百本 3島
142260 3770百人 33503億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 490千規模 0百匹 353百本 3島
142280 3555百人 33518億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 446千規模 423千規模 0百匹 83百本 3島
142300 3603百人 33486億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 393千規模 500千規模 0百匹 158百本 3島
142320 3445百人 33469億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 576千規模 410千規模 0百匹 179百本 3島
142340 3426百人 33498億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 433千規模 350千規模 0百匹 243百本 3島
142360 3454百人 33504億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 433千規模 350千規模 0百匹 281百本 3島
142380 3663百人 33527億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 433千規模 290千規模 0百匹 211百本 3島
142400 3495百人 33374億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 583千規模 500千規模 0百匹 286百本 3島
142420 3258百人 33494億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 500千規模 0百匹 350百本 3島
142440 3051百人 33830億円 42百万坪 0千億 0発 121千規模 520千規模 353千規模 0百匹 357百本 3島
142460 3239百人 33478億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 116百本 3島
142480 3908百人 33554億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 180百本 3島
142500 3909百人 33552億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 218百本 3島
142520 3377百人 33486億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 500千規模 0百匹 234百本 3島
142540 3185百人 33444億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 486千規模 0百匹 303百本 3島
142560 2891百人 33445億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 218百本 3島
142580 2744百人 33332億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 593千規模 500千規模 0百匹 266百本 3島
142600 2893百人 33442億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 426千規模 0百匹 319百本 3島
142620 2834百人 33440億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 266千規模 0百匹 383百本 3島
142640 2822百人 33406億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 306千規模 0百匹 391百本 3島
142660 2748百人 33430億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 310千規模 0百匹 112百本 3島
142680 3079百人 33467億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 310千規模 0百匹 187百本 3島
142700 3091百人 33437億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 403千規模 0百匹 224百本 3島
142720 2696百人 33425億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 277百本 3島
142740 2991百人 33453億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 227百本 3島
142760 3489百人 32835億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 313百本 3島
142780 3267百人 33486億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 387百本 3島
142800 3596百人 33522億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 73百本 3島
142820 3391百人 33494億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 61百本 3島
142840 3397百人 33500億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 423千規模 0百匹 136百本 3島
142860 3481百人 33507億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 189百本 3島
142880 3656百人 33527億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 466千規模 0百匹 264百本 3島
142900 3165百人 33472億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 466千規模 0百匹 328百本 3島
142920 3327百人 33493億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 246千規模 0百匹 381百本 3島
142940 3085百人 33333億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 596千規模 423千規模 0百匹 285百本 3島
142960 2885百人 33442億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 333百本 3島
142980 2944百人 33454億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 386百本 3島
143000 2642百人 33431億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 61百本 3島
143020 2368百人 33393億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 125百本 3島
143040 2082百人 33363億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 466千規模 0百匹 189百本 3島
143060 2557百人 33421億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 466千規模 0百匹 242百本 3島
143080 2431百人 33399億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 350千規模 0百匹 280百本 3島
143100 2461百人 33292億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 280千規模 0百匹 333百本 3島
143120 2892百人 33447億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 350千規模 0百匹 386百本 3島
143140 2887百人 33435億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 276千規模 0百匹 274百本 3島
143160 2837百人 33437億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 276千規模 0百匹 338百本 3島
143180 2401百人 33381億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 276千規模 0百匹 397百本 3島
143200 1916百人 33365億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 276千規模 0百匹 445百本 3島
143220 1409百人 33365億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 443千規模 226千規模 0百匹 112百本 3島
143240 1522百人 33360億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 165百本 3島
143260 1809百人 33360億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 218百本 3島
143280 1962百人 33360億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 350千規模 0百匹 313百本 3島
143300 2322百人 33388億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 320千規模 0百匹 385百本 3島
143320 2512百人 33410億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 496千規模 0百匹 305百本 3島
143340 2580百人 33411億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 496千規模 0百匹 365百本 3島
143360 3060百人 33461億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 496千規模 0百匹 437百本 3島
143380 3269百人 33490億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 496千規模 0百匹 117百本 3島
143400 3016百人 33440億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 496千規模 0百匹 213百本 3島
143420 3376百人 33496億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 496千規模 0百匹 273百本 3島
143440 3235百人 33479億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 291百本 3島
143460 2950百人 33455億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 496千規模 0百匹 309百本 3島
143480 3365百人 33476億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 369百本 3島
143500 3004百人 33453億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 493千規模 0百匹 278百本 3島
143520 3069百人 33462億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 493千規模 0百匹 350百本 3島
143540 3228百人 33481億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 493千規模 0百匹 458百本 3島
143560 2940百人 33422億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 516千規模 416千規模 0百匹 130百本 3島
143580 3087百人 33462億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 413千規模 0百匹 184百本 3島
143600 3161百人 33434億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 413千規模 0百匹 256百本 3島
143620 3234百人 33460億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 500千規模 0百匹 296百本 3島
143640 3642百人 33532億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 423千規模 0百匹 356百本 3島
143660 3779百人 33524億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 276千規模 0百匹 294百本 3島
143680 2597百人 33417億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 216千規模 0百匹 300百本 3島
143700 2230百人 33352億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 393千規模 0百匹 408百本 3島
143720 2034百人 33360億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 114百本 3島
143740 2320百人 33385億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 174百本 3島
143760 3126百人 33470億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 270百本 3島
143780 3189百人 33473億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 229百本 3島
143800 3539百人 33515億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 289百本 3島
143820 3347百人 33507億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 666千規模 500千規模 0百匹 361百本 3島
143840 3633百人 33539億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 666千規模 500千規模 0百匹 269百本 3島
143860 3104百人 33493億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 663千規模 320千規模 0百匹 305百本 3島
143880 2733百人 33459億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 516千規模 246千規模 0百匹 323百本 3島
143900 2756百人 33412億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 516千規模 320千規模 0百匹 407百本 3島
143920 2741百人 33444億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 663千規模 466千規模 0百匹 473百本 3島
143940 3010百人 33476億円 44百万坪 0千億 0発 120千規模 663千規模 466千規模 0百匹 139百本 3島
143960 3142百人 33497億円 44百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 246千規模 0百匹 205百本 3島
143980 2724百人 33448億円 44百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 246千規模 0百匹 241百本 3島
144000 2449百人 33426億円 44百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 246千規模 0百匹 217百本 3島
144020 2174百人 33402億円 44百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 216千規模 0百匹 313百本 3島
144040 1744百人 33351億円 44百万坪 0千億 0発 106千規模 443千規模 156千規模 0百匹 301百本 3島
144060 1653百人 33206億円 43百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 273千規模 0百匹 373百本 3島
144080 1848百人 33332億円 41百万坪 0千億 0発 113千規模 443千規模 373千規模 0百匹 300百本 3島
144100 1951百人 32226億円 43百万坪 0千億 0発 130千規模 443千規模 266千規模 0百匹 348百本 3島
144120 2313百人 31877億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 423千規模 0百匹 408百本 3島
144140 2323百人 33385億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 504百本 3島
144160 2353百人 33404億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 666千規模 500千規模 0百匹 176百本 3島
144180 2163百人 33410億円 43百万坪 0千億 0発 116千規模 590千規模 350千規模 0百匹 248百本 3島
144200 2856百人 33455億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 443千規模 350千規模 0百匹 265百本 3島
144220 3297百人 33367億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 596千規模 500千規模 0百匹 361百本 3島
144240 3413百人 33508億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 666千規模 500千規模 0百匹 300百本 3島
144260 3747百人 33555億円 43百万坪 0千億 0発 116千規模 590千規模 500千規模 0百匹 384百本 3島
144280 3949百人 33574億円 43百万坪 0千億 0発 116千規模 666千規模 500千規模 0百匹 468百本 3島
144300 4181百人 33582億円 43百万坪 0千億 0発 128千規模 666千規模 500千規模 0百匹 128百本 3島
144320 4060百人 33561億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 593千規模 393千規模 0百匹 200百本 3島
144340 3944百人 33557億円 44百万坪 0千億 0発 135千規模 593千規模 393千規模 0百匹 242百本 3島
144360 3923百人 33416億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 593千規模 490千規模 0百匹 235百本 3島
144380 3868百人 33548億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 666千規模 500千規模 0百匹 295百本 3島
144400 3602百人 33509億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 367百本 3島
144420 3454百人 33500億円 43百万坪 0千億 0発 123千規模 443千規模 350千規模 0百匹 294百本 3島
144440 3729百人 33496億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 426千規模 0百匹 348百本 3島
144460 3680百人 33532億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 420百本 3島
144480 3631百人 33524億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 500千規模 0百匹 118百本 3島
144500 3483百人 33504億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 466千規模 0百匹 178百本 3島
144520 3315百人 33500億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 466千規模 0百匹 232百本 3島
144540 3456百人 33508億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 500千規模 0百匹 261百本 3島
144560 3436百人 33506億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 466千規模 0百匹 345百本 3島
144580 3504百人 33506億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 296百本 3島
144600 3369百人 33508億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 276千規模 0百匹 356百本 3島
144620 2837百人 31098億円 42百万坪 0千億 0発 68千規模 446千規模 236千規模 0百匹 428百本 3島
144640 3114百人 33469億円 42百万坪 0千億 0発 100千規模 446千規模 183千規模 0百匹 136百本 3島
144660 2947百人 33306億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 263千規模 0百匹 232百本 3島
144680 2843百人 33412億円 42百万坪 0千億 0発 133千規模 446千規模 390千規模 0百匹 225百本 3島
144700 2854百人 33411億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 446千規模 496千規模 0百匹 285百本 3島
144720 2736百人 33435億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 369百本 3島
144740 2851百人 32580億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 600千規模 500千規模 0百匹 253百本 3島
144760 2344百人 33399億円 43百万坪 0千億 0発 135千規模 666千規模 270千規模 0百匹 285百本 3島
144780 2435百人 33368億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 423千規模 0百匹 333百本 3島
144800 2527百人 32325億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 397百本 3島
144820 3141百人 33462億円 41百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 93百本 3島
144840 2976百人 33431億円 41百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 276千規模 0百匹 131百本 3島
144860 2657百人 31451億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 423千規模 0百匹 147百本 3島
144880 2523百人 31399億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 79百本 3島
144900 2353百人 33382億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 290千規模 0百匹 119百本 3島
144920 2703百人 33425億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 400千規模 0百匹 155百本 3島
144940 2984百人 33451億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 400千規模 0百匹 203百本 3島
144960 3103百人 33460億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 493千規模 0百匹 235百本 3島
144980 2916百人 33442億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 222百本 3島
145000 3312百人 29495億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 286百本 3島
145020 3128百人 31568億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 360百本 3島
145040 3199百人 33466億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 590千規模 393千規模 0百匹 414百本 3島
145060 2839百人 33445億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 246千規模 0百匹 328百本 3島
145080 2720百人 33420億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 500千規模 0百匹 192百本 3島
145100 2875百人 33442億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 496千規模 0百匹 240百本 3島
145120 3259百人 33484億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 180百本 3島
145140 3716百人 33532億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 255百本 3島
145160 3505百人 33505億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 496千規模 0百匹 241百本 3島
145180 3427百人 33367億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 500千規模 0百匹 316百本 3島
145200 3351百人 33492億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 412百本 3島
145220 3492百人 33509億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 353百本 3島
145240 3716百人 33393億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 663千規模 500千規模 0百匹 222百本 3島
145260 4388百人 33608億円 43百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 500千規模 0百匹 150百本 3島
145280 3369百人 33491億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 476千規模 0百匹 225百本 3島
145300 3120百人 33544億円 43百万坪 0千億 0発 96千規模 666千規模 466千規模 0百匹 241百本 3島
145320 2449百人 33376億円 42百万坪 0千億 0発 126千規模 593千規模 333千規模 0百匹 305百本 3島
145340 2431百人 33407億円 42百万坪 0千億 0発 126千規模 593千規模 393千規模 0百匹 390百本 3島
145360 2748百人 33440億円 42百万坪 0千億 0発 126千規模 446千規模 246千規模 0百匹 321百本 3島
145380 2879百人 33454億円 42百万坪 0千億 0発 126千規模 600千規模 496千規模 0百匹 216百本 3島
145400 2697百人 33443億円 42百万坪 0千億 0発 120千規模 446千規模 320千規模 0百匹 146百本 3島
145420 3024百人 33457億円 42百万坪 0千億 0発 120千規模 600千規模 500千規模 0百匹 221百本 3島
145440 3469百人 33522億円 42百万坪 0千億 0発 120千規模 600千規模 500千規模 0百匹 229百本 3島
145460 3528百人 33433億円 44百万坪 0千億 0発 121千規模 600千規模 500千規模 0百匹 303百本 3島
145480 3803百人 33565億円 43百万坪 0千億 0発 121千規模 450千規模 350千規模 0百匹 389百本 3島
145500 3831百人 33539億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 305百本 3島
145520 3971百人 33551億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 423千規模 0百匹 364百本 3島
145540 4001百人 33556億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 228百本 3島
145560 4128百人 33577億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 159百本 3島
145580 3542百人 33520億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 496千規模 0百匹 196百本 3島
145600 3398百人 33495億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 249百本 3島
145620 3201百人 33479億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 596千規模 350千規模 0百匹 241百本 3島
145640 3230百人 33465億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 596千規模 246千規模 0百匹 300百本 3島
145660 3436百人 33452億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 593千規模 406千規模 0百匹 369百本 3島
145680 2814百人 33434億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 593千規模 500千規模 0百匹 311百本 3島
145700 3248百人 33369億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 596千規模 500千規模 0百匹 196百本 3島
145720 3676百人 34182億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 137百本 3島
145740 4134百人 33572億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 423千規模 0百匹 201百本 3島
145760 4337百人 33593億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 500千規模 0百匹 265百本 3島
145780 4221百人 33567億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 252百本 3島
145800 3963百人 33560億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 327百本 3島
145820 3712百人 33533億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 520千規模 423千規模 0百匹 375百本 3島
145840 3513百人 33505億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 324百本 3島
145860 3824百人 33538億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 199百本 3島
145880 3654百人 33518億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 496千規模 0百匹 140百本 3島
145900 4531百人 33606億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 496千規模 0百匹 215百本 3島
145920 4067百人 33564億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 376千規模 0百匹 223百本 3島
145940 4228百人 33553億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 453千規模 303千規模 0百匹 281百本 3島
145960 3820百人 33537億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 400千規模 0百匹 367百本 3島
145980 3852百人 33540億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 526千規模 423千規模 0百匹 399百本 3島
146000 4028百人 33556億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 355百本 3島
146020 4287百人 33587億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 239百本 3島
146040 4104百人 32912億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 453千規模 426千規模 0百匹 187百本 3島
146060 4003百人 33567億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 523千規模 496千規模 0百匹 271百本 3島
146080 3570百人 33386億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 323百本 3島
146100 3146百人 33512億円 42百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 419百本 3島
146120 3527百人 33513億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 291百本 3島
146140 3370百人 33490億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 351百本 3島
146160 3500百人 33502億円 43百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 211百本 3島
146180 3767百人 33398億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 466千規模 0百匹 162百本 3島
146200 3725百人 33531億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 600千規模 500千規模 0百匹 231百本 3島
146220 3812百人 33519億円 46百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 297百本 3島
146240 3968百人 33557億円 46百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 320千規模 0百匹 276百本 3島
146260 3450百人 33517億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 293千規模 0百匹 348百本 3島
146280 3655百人 33526億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 220千規模 0百匹 420百本 3島
146300 3514百人 33476億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 446千規模 476千規模 0百匹 312百本 3島
146320 3058百人 33446億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 443千規模 350千規模 0百匹 183百本 3島
146340 3026百人 33456億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 496千規模 0百匹 267百本 3島
146360 3628百人 33530億円 45百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 496千規模 0百匹 215百本 3島
146380 3580百人 32713億円 44百万坪 0千億 0発 133千規模 666千規模 496千規模 0百匹 257百本 3島
146400 3867百人 33544億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 299百本 3島
146420 3945百人 33550億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 316百本 3島
146440 4098百人 33571億円 44百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 388百本 3島
146460 4048百人 33558億円 45百万坪 0千億 0発 136千規模 666千規模 500千規模 0百匹 448百本 3島
