[戻る] 究想の箱庭ノーマルENTER4箱庭諸島S 
[最近の出来事] [ALL] [ターン45872(現在)] [45871] [45870] [45869] [45868] [45867] [45866] [45865] [45864] [45863] [45862] [45861]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計(1島あたり)

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20                     0島
40                     0島
60                     0島
80                     0島
100                     0島
120                     0島
140 148百人 2605億円 38百万坪 0千億 0発 10千規模 0千規模 5千規模 0百匹 54百本 6島
160 393百人 2162億円 37百万坪 0千億 0発 17千規模 4千規模 17千規模 0百匹 83百本 27島
180 734百人 1744億円 38百万坪 0千億 0発 28千規模 9千規模 31千規模 0百匹 152百本 48島
200 1187百人 1917億円 39百万坪 0千億 0発 39千規模 15千規模 53千規模 6百匹 267百本 49島
220 1489百人 2431億円 42百万坪 0千億 0発 61千規模 24千規模 80千規模 9百匹 413百本 40島
240 1510百人 2988億円 43百万坪 0千億 2発 66千規模 23千規模 89千規模 17百匹 546百本 36島
260 1489百人 3386億円 43百万坪 0千億 6発 69千規模 24千規模 91千規模 8百匹 541百本 43島
280 1539百人 4007億円 45百万坪 0千億 9発 69千規模 24千規模 97千規模 9百匹 626百本 46島
300 1770百人 5153億円 48百万坪 0千億 16発 75千規模 29千規模 112千規模 8百匹 753百本 43島
320 1883百人 6846億円 51百万坪 0千億 25発 75千規模 30千規模 135千規模 7百匹 694百本 41島
340 1955百人 9235億円 55百万坪 0千億 26発 96千規模 33千規模 139千規模 5百匹 663百本 38島
360 2082百人 10442億円 60百万坪 0千億 33発 106千規模 32千規模 167千規模 7百匹 724百本 35島
380 2262百人 12232億円 63百万坪 0千億 40発 104千規模 37千規模 173千規模 5百匹 771百本 34島
400 2356百人 13896億円 65百万坪 0千億 42発 111千規模 37千規模 174千規模 5百匹 834百本 34島
420 2832百人 17826億円 70百万坪 0千億 52発 129千規模 43千規模 203千規模 6百匹 873百本 31島
440 2790百人 17913億円 71百万坪 0千億 59発 135千規模 48千規模 194千規模 0百匹 860百本 31島
460 2956百人 19801億円 73百万坪 0千億 63発 142千規模 62千規模 233千規模 1百匹 868百本 31島
480 2632百人 18364億円 68百万坪 0千億 55発 120千規模 47千規模 198千規模 1百匹 726百本 37島
500 3094百人 20367億円 69百万坪 0千億 59発 140千規模 55千規模 241千規模 2百匹 787百本 34島
520 3174百人 21545億円 71百万坪 0千億 62発 145千規模 54千規模 243千規模 3百匹 886百本 34島
540 2679百人 19300億円 65百万坪 0千億 49発 113千規模 43千規模 215千規模 7百匹 777百本 44島
560 2911百人 19969億円 65百万坪 0千億 47発 118千規模 43千規模 208千規模 8百匹 859百本 47島
580 3232百人 22258億円 70百万坪 0千億 54発 128千規模 46千規模 231千規模 14百匹 1054百本 44島
600 3473百人 25100億円 74百万坪 0千億 58発 134千規模 56千規模 274千規模 25百匹 1150百本 39島
620 3777百人 28372億円 75百万坪 0千億 61発 136千規模 60千規模 304千規模 32百匹 1152百本 39島
640 3560百人 31802億円 73百万坪 0千億 62発 134千規模 57千規模 296千規模 42百匹 1149百本 40島
660 3614百人 32221億円 76百万坪 3千億 67発 138千規模 63千規模 323千規模 44百匹 1259百本 38島
680 3737百人 33655億円 79百万坪 3千億 69発 149千規模 68千規模 310千規模 57百匹 1268百本 38島
700 4019百人 35499億円 81百万坪 2千億 73発 156千規模 76千規模 338千規模 64百匹 1218百本 38島
720 4515百人 39749億円 86百万坪 2千億 83発 163千規模 87千規模 374千規模 74百匹 1217百本 35島
740 4201百人 36049億円 82百万坪 3千億 56発 143千規模 86千規模 342千規模 29百匹 1199百本 36島
760 4637百人 39847億円 87百万坪 4千億 62発 159千規模 103千規模 384千規模 31百匹 1388百本 33島
780 5107百人 44407億円 94百万坪 4千億 72発 169千規模 119千規模 428千規模 33百匹 1565百本 30島
800 5476百人 44580億円 96百万坪 4千億 78発 162千規模 121千規模 423千規模 42百匹 1570百本 29島
820 5861百人 46209億円 100百万坪 5千億 85発 184千規模 129千規模 437千規模 38百匹 1648百本 28島
840 6133百人 49346億円 100百万坪 5千億 93発 200千規模 130千規模 442千規模 47百匹 1626百本 28島
860 5782百人 47683億円 94百万坪 4千億 90発 199千規模 127千規模 419千規模 52百匹 1482百本 30島
880 5680百人 46711億円 91百万坪 4千億 90発 205千規模 120千規模 409千規模 48百匹 1455百本 31島
900 5146百人 41984億円 84百万坪 3千億 89発 195千規模 106千規模 405千規模 47百匹 1183百本 36島
920 5321百人 43203億円 86百万坪 3千億 109発 196千規模 112千規模 428千規模 54百匹 1195百本 36島
940 5470百人 43693億円 87百万坪 3千億 115発 200千規模 122千規模 432千規模 54百匹 1314百本 36島
960 5804百人 43949億円 91百万坪 4千億 125発 218千規模 131千規模 455千規模 49百匹 1375百本 35島
980 6053百人 46277億円 92百万坪 4千億 134発 217千規模 145千規模 471千規模 57百匹 1436百本 34島
1000 6054百人 46433億円 94百万坪 4千億 141発 218千規模 143千規模 450千規模 67百匹 1475百本 34島
1020 6570百人 50250億円 98百万坪 5千億 161発 240千規模 160千規模 467千規模 85百匹 1434百本 32島
1040 6510百人 51492億円 97百万坪 5千億 170発 249千規模 174千規模 484千規模 99百匹 1437百本 32島
1060 6058百人 51121億円 97百万坪 5千億 180発 238千規模 165千規模 444千規模 94百匹 1357百本 33島
1080 6196百人 52260億円 99百万坪 5千億 191発 243千規模 165千規模 450千規模 97百匹 1325百本 33島
1100 6662百人 55782億円 104百万坪 6千億 217発 273千規模 185千規模 507千規模 113百匹 1446百本 31島
1120 6266百人 52961億円 101百万坪 5千億 217発 286千規模 187千規模 476千規模 110百匹 1420百本 33島
1140 6521百人 53485億円 103百万坪 5千億 230発 286千規模 191千規模 501千規模 118百匹 1517百本 33島
1160 6412百人 51258億円 101百万坪 5千億 231発 269千規模 179千規模 490千規模 118百匹 1389百本 34島
1180 6937百人 52813億円 105百万坪 6千億 263発 294千規模 195千規模 536千規模 95百匹 1431百本 31島
1200 6826百人 45487億円 104百万坪 5千億 261発 275千規模 184千規模 503千規模 81百匹 1411百本 33島
1220 6090百人 43192億円 96百万坪 5千億 243発 245千規模 175千規模 445千規模 73百匹 1186百本 38島
1240 5892百人 41541億円 94百万坪 4千億 243発 233千規模 161千規模 447千規模 66百匹 1174百本 41島
1260 6666百人 47573億円 102百万坪 5千億 277発 265千規模 196千規模 504千規模 78百匹 1320百本 37島
1280 6450百人 43280億円 97百万坪 4千億 267発 263千規模 191千規模 463千規模 81百匹 1259百本 39島
1300 6743百人 47779億円 102百万坪 4千億 290発 285千規模 200千規模 492千規模 86百匹 1328百本 37島
1320 6734百人 49658億円 102百万坪 4千億 299発 289千規模 207千規模 504千規模 93百匹 1290百本 37島
1340 6487百人 49789億円 101百万坪 4千億 301発 287千規模 192千規模 533千規模 64百匹 1313百本 38島
1360 5949百人 45148億円 94百万坪 4千億 280発 266千規模 192千規模 494千規模 65百匹 1167百本 42島
1380 6146百人 44679億円 96百万坪 4千億 293発 269千規模 210千規模 511千規模 74百匹 1147百本 42島
1400 6844百人 49518億円 101百万坪 4千億 327発 297千規模 223千規模 552千規模 86百匹 1319百本 39島
1420 7039百人 51818億円 102百万坪 4千億 349発 299千規模 223千規模 599千規模 93百匹 1453百本 38島
1440 6806百人 50925億円 101百万坪 4千億 348発 260千規模 226千規模 589千規模 104百匹 1418百本 39島
1460 7009百人 52924億円 102百万坪 4千億 360発 283千規模 221千規模 595千規模 122百匹 1364百本 39島
1480 7425百人 54450億円 103百万坪 4千億 380発 302千規模 216千規模 602千規模 136百匹 1405百本 39島
1500 8032百人 57292億円 105百万坪 2千億 408発 317千規模 216千規模 566千規模 154百匹 1335百本 38島
1520 8605百人 59391億円 107百万坪 2千億 419発 356千規模 229千規模 591千規模 175百匹 1334百本 36島
1540 8361百人 57618億円 104百万坪 2千億 414発 333千規模 235千規模 582千規模 175百匹 1322百本 38島
1560 8295百人 59104億円 104百万坪 2千億 416発 335千規模 222千規模 575千規模 180百匹 1373百本 39島
1580 8403百人 61596億円 106百万坪 2千億 432発 309千規模 227千規模 563千規模 182百匹 1374百本 39島
1600 9011百人 63851億円 111百万坪 2千億 465発 345千規模 226千規模 566千規模 205百匹 1385百本 37島
1620 8831百人 64332億円 112百万坪 2千億 492発 373千規模 249千規模 590千規模 176百匹 1298百本 36島
1640 8884百人 62709億円 110百万坪 2千億 505発 362千規模 255千規模 578千規模 171百匹 1250百本 37島
1660 8352百人 59616億円 106百万坪 2千億 488発 332千規模 246千規模 548千規模 165百匹 1217百本 40島
1680 9146百人 61048億円 110百万坪 2千億 528発 364千規模 260千規模 594千規模 145百匹 1339百本 38島
1700 9414百人 63889億円 113百万坪 2千億 561発 386千規模 270千規模 654千規模 139百匹 1504百本 37島
1720 9102百人 63315億円 109百万坪 2千億 552発 382千規模 255千規模 623千規模 140百匹 1506百本 39島
1740 8717百人 63600億円 106百万坪 2千億 546発 379千規模 234千規模 574千規模 152百匹 1444百本 41島
1760 8944百人 63197億円 107百万坪 2千億 564発 376千規模 227千規模 619千規模 156百匹 1449百本 40島
1780 9001百人 63400億円 108百万坪 2千億 579発 403千規模 238千規模 629千規模 131百匹 1463百本 40島
1800 8955百人 64618億円 109百万坪 2千億 601発 399千規模 245千規模 566千規模 128百匹 1391百本 40島
1820 8513百人 63974億円 107百万坪 2千億 589発 382千規模 229千規模 524千規模 138百匹 1406百本 42島
1840 8072百人 59757億円 100百万坪 2千億 554発 362千規模 219千規模 529千規模 136百匹 1322百本 46島
1860 7415百人 55453億円 98百万坪 2千億 539発 336千規模 217千規模 503千規模 139百匹 1304百本 47島
1880 7585百人 56310億円 100百万坪 1千億 552発 330千規模 233千規模 525千規模 157百匹 1263百本 47島
1900 7800百人 56740億円 102百万坪 2千億 575発 327千規模 226千規模 528千規模 161百匹 1399百本 47島
1920 7940百人 56577億円 105百万坪 4千億 600発 339千規模 224千規模 549千規模 187百匹 1416百本 46島
1940 8355百人 62137億円 109百万坪 4千億 650発 337千規模 230千規模 589千規模 204百匹 1515百本 44島
1960 8373百人 62910億円 110百万坪 4千億 596発 334千規模 223千規模 623千規模 150百匹 1555百本 43島
1980 8334百人 64596億円 112百万坪 4千億 612発 337千規模 212千規模 621千規模 154百匹 1617百本 43島
2000 8417百人 66476億円 111百万坪 4千億 622発 348千規模 221千規模 636千規模 171百匹 1608百本 43島
2020 8598百人 70398億円 113百万坪 4千億 653発 344千規模 218千規模 647千規模 173百匹 1567百本 42島
2040 8578百人 68931億円 111百万坪 4千億 667発 338千規模 232千規模 631千規模 173百匹 1616百本 42島
2060 8284百人 70861億円 109百万坪 4千億 690発 336千規模 230千規模 604千規模 178百匹 1579百本 41島
2080 8210百人 71366億円 110百万坪 4千億 715発 355千規模 230千規模 590千規模 150百匹 1591百本 41島
2100 8187百人 72222億円 111百万坪 4千億 741発 364千規模 233千規模 592千規模 145百匹 1608百本 41島
2120 8106百人 76722億円 113百万坪 5千億 778発 370千規模 238千規模 616千規模 159百匹 1632百本 40島
2140 8026百人 75580億円 113百万坪 6千億 803発 354千規模 245千規模 587千規模 166百匹 1554百本 40島
2160 8034百人 73146億円 113百万坪 6千億 857発 362千規模 250千規模 616千規模 182百匹 1591百本 38島
2180 8019百人 75945億円 111百万坪 6千億 850発 364千規模 238千規模 601千規模 164百匹 1561百本 39島
2200 7702百人 74021億円 110百万坪 8千億 853発 372千規模 231千規模 600千規模 161百匹 1458百本 40島
2220 8119百人 76198億円 111百万坪 8千億 923発 400千規模 241千規模 629千規模 153百匹 1518百本 38島
2240 8128百人 75575億円 110百万坪 9千億 945発 386千規模 251千規模 626千規模 158百匹 1426百本 38島
2260 8648百人 77864億円 109百万坪 10千億 1014発 418千規模 271千規模 645千規模 168百匹 1437百本 36島
2280 9257百人 76576億円 114百万坪 10千億 1120発 467千規模 299千規模 707千規模 188百匹 1515百本 33島
2300 9297百人 78774億円 115百万坪 10千億 1134発 478千規模 288千規模 704千規模 171百匹 1511百本 33島
2320 9698百人 80957億円 116百万坪 11千億 1158発 466千規模 313千規模 719千規模 171百匹 1553百本 32島
2340 10332百人 82718億円 117百万坪 11千億 1199発 516千規模 301千規模 745千規模 180百匹 1501百本 31島
2360 10391百人 82577億円 118百万坪 12千億 1206発 506千規模 306千規模 751千規模 185百匹 1459百本 31島
2380 10357百人 82997億円 118百万坪 12千億 1231発 492千規模 310千規模 762千規模 188百匹 1437百本 31島
2400 9973百人 84092億円 116百万坪 12千億 1257発 469千規模 307千規模 726千規模 202百匹 1465百本 31島
2420 10382百人 82423億円 116百万坪 13千億 1328発 490千規模 312千規模 793千規模 204百匹 1376百本 30島
2440 10348百人 77201億円 113百万坪 13千億 1300発 512千規模 320千規模 819千規模 218百匹 1304百本 30島
2460 10482百人 77699億円 114百万坪 14千億 1317発 516千規模 327千規模 826千規模 199百匹 1398百本 30島
2480 10360百人 78434億円 112百万坪 13千億 1283発 490千規模 333千規模 814千規模 199百匹 1388百本 31島
2500 10995百人 80664億円 115百万坪 14千億 1355発 495千規模 341千規模 851千規模 202百匹 1470百本 30島
2520 11116百人 81899億円 115百万坪 11千億 1375発 487千規模 343千規模 869千規模 204百匹 1392百本 30島
2540 10242百人 76067億円 111百万坪 11千億 1304発 442千規模 322千規模 832千規模 177百匹 1354百本 32島
2560 10529百人 75512億円 112百万坪 11千億 1352発 457千規模 330千規模 848千規模 174百匹 1409百本 31島
2580 10729百人 75184億円 115百万坪 13千億 1432発 466千規模 345千規模 876千規模 178百匹 1413百本 30島
2600 11207百人 79129億円 117百万坪 13千億 1495発 478千規模 357千規模 913千規模 169百匹 1403百本 29島
2620 12151百人 79058億円 118百万坪 16千億 1575発 526千規模 364千規模 975千規模 155百匹 1461百本 27島
2640 12308百人 78484億円 118百万坪 17千億 1639発 542千規模 369千規模 1038千規模 151百匹 1516百本 27島
2660 12496百人 81195億円 118百万坪 18千億 1647発 552千規模 374千規模 1066千規模 163百匹 1433百本 27島
2680 12587百人 83057億円 119百万坪 18千億 1670発 567千規模 397千規模 1071千規模 168百匹 1466百本 27島
2700 11963百人 76562億円 112百万坪 18千億 1618発 544千規模 392千規模 1041千規模 159百匹 1316百本 28島
2720 11983百人 75464億円 112百万坪 19千億 1648発 516千規模 377千規模 1045千規模 199百匹 1105百本 28島
2740 12537百人 80662億円 116百万坪 20千億 1745発 521千規模 393千規模 1105千規模 253百匹 1233百本 27島
2760 12452百人 81278億円 116百万坪 21千億 1758発 541千規模 393千規模 1090千規模 253百匹 1211百本 27島
2780 13208百人 86992億円 121百万坪 26千億 1913発 542千規模 425千規模 1087千規模 310百匹 1207百本 25島
2800 13295百人 87653億円 122百万坪 26千億 1931発 552千規模 426千規模 1102千規模 350百匹 1222百本 25島
2820 14032百人 84011億円 123百万坪 28千億 2023発 572千規模 445千規模 1190千規模 312百匹 1283百本 24島
2840 14204百人 86014億円 123百万坪 28千億 2042発 604千規模 456千規模 1240千規模 259百匹 1311百本 24島
2860 13539百人 89415億円 123百万坪 29千億 2048発 604千規模 449千規模 1177千規模 296百匹 1438百本 24島
2880 13273百人 90547億円 123百万坪 28千億 2061発 597千規模 435千規模 1126千規模 329百匹 1447百本 24島
2900 13430百人 91603億円 122百万坪 30千億 2067発 598千規模 417千規模 1112千規模 330百匹 1416百本 24島
2920 13028百人 88415億円 119百万坪 30千億 1988発 567千規模 416千規模 1061千規模 203百匹 1429百本 25島
2940 13189百人 84953億円 121百万坪 32千億 2002発 584千規模 422千規模 1099千規模 221百匹 1431百本 25島
2960 13291百人 85176億円 123百万坪 32千億 2018発 570千規模 432千規模 1120千規模 269百匹 1321百本 25島
2980 13322百人 83934億円 119百万坪 33千億 2027発 591千規模 419千規模 1168千規模 348百匹 1375百本 25島
3000 12950百人 82217億円 117百万坪 33千億 1963発 564千規模 408千規模 1169千規模 263百匹 1205百本 26島
3020 12724百人 78899億円 115百万坪 35千億 1905発 510千規模 403千規模 1112千規模 325百匹 1319百本 27島
3040 12469百人 80585億円 115百万坪 36千億 1928発 511千規模 402千規模 1136千規模 383百匹 1368百本 27島
3060 12286百人 79894億円 115百万坪 38千億 1957発 514千規模 397千規模 1111千規模 456百匹 1381百本 27島
3080 12399百人 79043億円 116百万坪 34千億 1963発 516千規模 403千規模 1115千規模 412百匹 1474百本 27島
3100 12731百人 77387億円 119百万坪 37千億 2058発 513千規模 422千規模 1120千規模 407百匹 1412百本 26島
3120 11677百人 76364億円 116百万坪 38千億 2153発 439千規模 375千規模 1086千規模 448百匹 1445百本 25島
3140 11373百人 77653億円 117百万坪 38千億 2169発 447千規模 371千規模 1108千規模 482百匹 1276百本 25島
3160 11630百人 77615億円 117百万坪 40千億 2185発 455千規模 369千規模 1141千規模 564百匹 1254百本 25島
3180 11328百人 75517億円 114百万坪 40千億 2104発 435千規模 340千規模 1041千規模 543百匹 1283百本 26島
3200 11244百人 76877億円 115百万坪 38千億 2114発 445千規模 343千規模 1044千規模 345百匹 1359百本 26島
3220 11371百人 80368億円 116百万坪 36千億 2118発 440千規模 343千規模 1044千規模 363百匹 1460百本 26島
3240 11603百人 80925億円 116百万坪 38千億 2123発 443千規模 366千規模 1077千規模 406百匹 1425百本 26島
3260 10870百人 81999億円 117百万坪 38千億 2128発 424千規模 315千規模 1051千規模 460百匹 1441百本 26島
3280 11066百人 85964億円 123百万坪 43千億 2327発 449千規模 346千規模 1139千規模 482百匹 1401百本 24島
3300 10516百人 84373億円 121百万坪 33千億 2249発 424千規模 340千規模 1091千規模 481百匹 1383百本 25島
3320 10498百人 82562億円 121百万坪 35千億 2266発 416千規模 346千規模 1112千規模 487百匹 1340百本 25島
3340 10512百人 82859億円 121百万坪 39千億 2303発 423千規模 354千規模 1100千規模 480百匹 1521百本 24島
3360 10057百人 82576億円 122百万坪 41千億 2314発 404千規模 353千規模 1100千規模 500百匹 1508百本 24島
3380 10254百人 82203億円 123百万坪 43千億 2322発 405千規模 354千規模 1104千規模 545百匹 1535百本 24島
3400 9603百人 82689億円 124百万坪 45千億 2326発 407千規模 353千規模 1082千規模 571百匹 1380百本 24島
3420 9381百人 78739億円 120百万坪 47千億 2325発 408千規模 329千規模 1080千規模 642百匹 1412百本 24島
3440 8837百人 76306億円 116百万坪 47千億 2244発 403千規模 313千規模 998千規模 425百匹 1179百本 25島
3460 9118百人 79486億円 117百万坪 49千億 2345発 413千規模 322千規模 1064千規模 450百匹 1196百本 24島
3480 9483百人 79243億円 116百万坪 49千億 1193発 430千規模 268千規模 1019千規模 484百匹 1269百本 22島
3500 9455百人 77009億円 113百万坪 54千億 1114発 441千規模 270千規模 1087千規模 486百匹 1334百本 21島
3520 9490百人 78145億円 113百万坪 56千億 1117発 425千規模 273千規模 1081千規模 436百匹 1439百本 21島
3540 9265百人 77464億円 116百万坪 58千億 1126発 427千規模 274千規模 1078千規模 450百匹 1399百本 21島
3560 8800百人 73390億円 112百万坪 60千億 1081発 402千規模 253千規模 1051千規模 465百匹 1320百本 22島
3580 8690百人 78716億円 112百万坪 62千億 1092発 332千規模 248千規模 1009千規模 517百匹 1271百本 22島
3600 8255百人 80305億円 115百万坪 69千億 1157発 338千規模 252千規模 1022千規模 521百匹 1323百本 21島
3620 8249百人 75542億円 110百万坪 73千億 1092発 339千規模 277千規模 1005千規模 544百匹 1271百本 21島
3640 8369百人 75643億円 111百万坪 75千億 1097発 342千規模 270千規模 1010千規模 431百匹 1317百本 21島
3660 8190百人 72875億円 106百万坪 78千億 1113発 326千規模 264千規模 1013千規模 485百匹 1396百本 21島
3680 8385百人 74402億円 106百万坪 82千億 1123発 332千規模 277千規模 1045千規模 455百匹 1436百本 21島
3700 8740百人 75687億円 109百万坪 92千億 1184発 337千規模 288千規模 1061千規模 560百匹 1342百本 20島
3720 8267百人 72332億円 103百万坪 86千億 1082発 320千規模 268千規模 956千規模 461百匹 1303百本 22島
3740 9301百人 78639億円 110百万坪 97千億 1196発 356千規模 296千規模 1064千規模 487百匹 1434百本 20島
3760 9456百人 79454億円 112百万坪 100千億 1204発 350千規模 305千規模 1088千規模 529百匹 1515百本 20島
3780 9775百人 81681億円 115百万坪 116千億 1274発 406千規模 298千規模 1149千規模 374百匹 1199百本 18島
3800 9560百人 85287億円 115百万坪 119千億 1293発 387千規模 310千規模 1151千規模 304百匹 1294百本 18島
3820 10034百人 85008億円 120百万坪 117千億 1376発 408千規模 282千規模 1138千規模 366百匹 1201百本 17島
3840 9453百人 82314億円 116百万坪 114千億 1309発 395千規模 238千規模 1055千規模 305百匹 1110百本 18島
3860 9169百人 79420億円 112百万坪 119千億 1313発 403千規模 252千規模 1036千規模 301百匹 947百本 18島
3880 9110百人 84139億円 113百万坪 116千億 1317発 401千規模 250千規模 1021千規模 287百匹 910百本 18島
3900 9688百人 80114億円 113百万坪 129千億 1373発 452千規模 242千規模 1122千規模 232百匹 761百本 17島
3920 9737百人 83694億円 115百万坪 134千億 1468発 493千規模 251千規模 1233千規模 258百匹 814百本 16島
3940 10185百人 82620億円 115百万坪 137千億 1481発 465千規模 253千規模 1280千規模 259百匹 869百本 16島
3960 10201百人 83809億円 116百万坪 140千億 1493発 446千規模 290千規模 1206千規模 284百匹 966百本 16島
3980 9808百人 76874億円 113百万坪 138千億 1409発 447千規模 275千規模 1204千規模 251百匹 858百本 17島
4000 10135百人 78273億円 112百万坪 138千億 1418発 406千規模 269千規模 1222千規模 264百匹 890百本 17島
4020 10224百人 82135億円 111百万坪 141千億 1420発 410千規模 269千規模 1224千規模 305百匹 835百本 17島
4040 10019百人 79630億円 111百万坪 147千億 1424発 418千規模 258千規模 1215千規模 317百匹 816百本 17島
4060 9964百人 79371億円 110百万坪 146千億 1437発 450千規模 282千規模 1200千規模 295百匹 771百本 17島
4080 9398百人 78649億円 106百万坪 128千億 1367発 414千規模 275千規模 1165千規模 282百匹 796百本 18島
4100 9221百人 75354億円 100百万坪 60千億 1310発 397千規模 261千規模 1112千規模 260百匹 783百本 19島
4120 8279百人 68831億円 92百万坪 29千億 1139発 357千規模 237千規模 981千規模 214百匹 703百本 22島
4140 8425百人 69427億円 93百万坪 2千億 1143発 353千規模 237千規模 992千規模 226百匹 726百本 22島
4160 8967百人 72105億円 101百万坪 3千億 1215発 390千規模 269千規模 1081千規模 249百匹 750百本 20島
4180 8731百人 72335億円 102百万坪 3千億 1222発 381千規模 269千規模 1043千規模 281百匹 755百本 20島
4200 9232百人 74707億円 106百万坪 3千億 1289発 410千規模 295千規模 1083千規模 283百匹 699百本 19島
4220 9679百人 70278億円 108百万坪 3千億 1361発 424千規模 300千規模 1020千規模 289百匹 690百本 18島
4240 9760百人 74532億円 109百万坪 3千億 1378発 410千規模 301千規模 1051千規模 329百匹 794百本 18島
4260 10051百人 75664億円 110百万坪 3千億 1383発 455千規模 313千規模 1066千規模 390百匹 888百本 18島
4280 10381百人 79989億円 110百万坪 3千億 1391発 457千規模 325千規模 1078千規模 360百匹 873百本 18島
4300 10157百人 85071億円 111百万坪 3千億 1403発 417千規模 338千規模 1079千規模 321百匹 846百本 18島
4320 9933百人 82635億円 112百万坪 3千億 1408発 389千規模 308千規模 985千規模 280百匹 844百本 18島
4340 9907百人 80438億円 112百万坪 3千億 1415発 401千規模 328千規模 992千規模 221百匹 843百本 18島
4360 9226百人 79473億円 108百万坪 3千億 1350発 384千規模 278千規模 923千規模 233百匹 645百本 19島
4380 9116百人 79629億円 108百万坪 3千億 1356発 400千規模 281千規模 949千規模 240百匹 723百本 19島
4400 9058百人 77148億円 108百万坪 3千億 1383発 407千規模 233千規模 917千規模 199百匹 713百本 19島
4420 9063百人 79445億円 109百万坪 3千億 1384発 423千規模 255千規模 935千規模 227百匹 720百本 19島
4440 9626百人 77581億円 109百万坪 3千億 1464発 441千規模 297千規模 975千規模 252百匹 681百本 18島
4460 9488百人 76611億円 109百万坪 3千億 1478発 410千規模 306千規模 925千規模 293百匹 687百本 18島
4480 10213百人 76256億円 114百万坪 3千億 1584発 456千規模 320千規模 996千規模 362百匹 861百本 17島
4500 9420百人 82929億円 115百万坪 3千億 1612発 450千規模 325千規模 1010千規模 327百匹 771百本 17島
4520 9402百人 83288億円 116百万坪 3千億 1625発 455千規模 329千規模 954千規模 355百匹 857百本 17島
4540 9585百人 84939億円 115百万坪 3千億 1635発 448千規模 335千規模 994千規模 364百匹 794百本 17島
4560 9559百人 84726億円 117百万坪 3千億 1645発 485千規模 340千規模 999千規模 376百匹 812百本 17島
4580 9155百人 79789億円 112百万坪 3千億 1562発 491千規模 310千規模 943千規模 364百匹 765百本 18島
4600 9059百人 78755億円 113百万坪 3千億 1568発 488千規模 331千規模 946千規模 325百匹 752百本 18島
4620 9246百人 80928億円 115百万坪 3千億 1578発 471千規模 347千規模 933千規模 337百匹 873百本 18島
4640 9316百人 78474億円 116百万坪 3千億 1615発 495千規模 347千規模 1004千規模 363百匹 883百本 18島
4660 9387百人 83009億円 119百万坪 3千億 1627発 503千規模 334千規模 997千規模 406百匹 871百本 18島
4680 9280百人 80718億円 115百万坪 3千億 1554発 487千規模 329千規模 960千規模 383百匹 817百本 19島
4700 9383百人 81447億円 116百万坪 3千億 1579発 483千規模 331千規模 976千規模 368百匹 786百本 19島
4720 9554百人 85140億円 117百万坪 3千億 1587発 484千規模 343千規模 1021千規模 374百匹 807百本 19島
4740 9662百人 85973億円 117百万坪 1千億 1608発 489千規模 356千規模 1014千規模 392百匹 841百本 19島
4760 9564百人 84616億円 119百万坪 3千億 1625発 484千規模 345千規模 1064千規模 417百匹 790百本 19島
4780 9411百人 84159億円 118百万坪 3千億 1658発 494千規模 335千規模 1051千規模 504百匹 910百本 19島
4800 9090百人 82892億円 115百万坪 3千億 1583発 480千規模 312千規模 1029千規模 535百匹 819百本 20島
4820 8438百人 77425億円 108百万坪 2千億 1454発 427千規模 288千規模 950千規模 436百匹 673百本 22島
4840 8615百人 75322億円 108百万坪 2千億 1465発 420千規模 295千規模 925千規模 464百匹 685百本 22島
4860 9154百人 82636億円 115百万坪 3千億 1625発 423千規模 326千規模 1047千規模 509百匹 736百本 20島
4880 9402百人 80326億円 116百万坪 3千億 1629発 428千規模 326千規模 1057千規模 580百匹 799百本 20島
4900 9402百人 81803億円 117百万坪 3千億 1638発 418千規模 342千規模 1066千規模 540百匹 756百本 20島
4920 10263百人 87623億円 123百万坪 3千億 1732発 461千規模 358千規模 1161千規模 557百匹 781百本 19島
4940 10716百人 87421億円 124百万坪 3千億 1753発 477千規模 378千規模 1154千規模 466百匹 879百本 19島
4960 10728百人 91224億円 124百万坪 3千億 1774発 486千規模 381千規模 1129千規模 464百匹 814百本 19島
4980 10718百人 91676億円 125百万坪 3千億 1779発 456千規模 355千規模 1147千規模 476百匹 757百本 19島
5000 10927百人 91943億円 126百万坪 3千億 1798発 423千規模 369千規模 1122千規模 485百匹 826百本 19島
5020 11029百人 93121億円 126百万坪 3千億 1818発 443千規模 373千規模 1127千規模 531百匹 867百本 19島
5040 11270百人 95377億円 127百万坪 3千億 1829発 437千規模 388千規模 1141千規模 500百匹 923百本 19島
5060 12335百人 91541億円 126百万坪 3千億 1920発 462千規模 391千規模 1146千規模 421百匹 970百本 18島
