[戻る] 究想の箱庭ノーマルENTER2箱庭諸島S 
[最近の出来事] [ALL] [ターン46399(現在)] [46398] [46397] [46396] [46395] [46394] [46393] [46392] [46391] [46390] [46389] [46388]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
40 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
60 1846百人 14025億円 289百万坪 0千億 0発 100千規模 0千規模 10千規模 0百匹 478百本 8島
80 23371百人 76011億円 1830百万坪 0千億 0発 1050千規模 170千規模 1450千規模 66百匹 5369百本 48島
100 48862百人 65482億円 1972百万坪 1千億 0発 1820千規模 660千規模 2830千規模 161百匹 11866百本 50島
120 59215百人 84739億円 2058百万坪 1千億 29発 2215千規模 820千規模 3650千規模 412百匹 19438百本 50島
140 66299百人 109260億円 2084百万坪 1千億 70発 2710千規模 1010千規模 4160千規模 549百匹 25027百本 48島
160 73606百人 143317億円 2226百万坪 1千億 176発 3000千規模 1400千規模 4790千規模 930百匹 30558百本 48島
180 80782百人 206847億円 2217百万坪 1千億 327発 3360千規模 1470千規模 5460千規模 1003百匹 37005百本 45島
200 93711百人 267830億円 2590百万坪 2千億 527発 3795千規模 1750千規模 6060千規模 1006百匹 41828百本 50島
220 100259百人 318150億円 2704百万坪 1千億 755発 4110千規模 1910千規模 6890千規模 1270百匹 39007百本 50島
240 107781百人 422876億円 2821百万坪 1千億 1001発 4240千規模 2020千規模 7850千規模 1262百匹 36577百本 50島
260 114474百人 615434億円 3009百万坪 1千億 1141発 5160千規模 2300千規模 8330千規模 1491百匹 37420百本 50島
280 120457百人 762723億円 3153百万坪 1千億 1369発 5295千規模 2830千規模 8360千規模 1674百匹 40865百本 50島
300 123696百人 871342億円 3166百万坪 1千億 1444発 5390千規模 3190千規模 9240千規模 1761百匹 46602百本 48島
320 131900百人 864582億円 3127百万坪 1千億 1581発 5470千規模 3230千規模 9720千規模 1279百匹 49964百本 44島
340 136433百人 941993億円 3176百万坪 1千億 1913発 5535千規模 2740千規模 9650千規模 1264百匹 45676百本 42島
360 139681百人 1110963億円 3368百万坪 1千億 2030発 6070千規模 2790千規模 9850千規模 1551百匹 44517百本 45島
380 146057百人 1100323億円 3346百万坪 31千億 2195発 6255千規模 2890千規模 10610千規模 2099百匹 43436百本 44島
400 151559百人 1155869億円 3491百万坪 31千億 2309発 6965千規模 3180千規模 12370千規模 2394百匹 40961百本 48島
420 169030百人 1185020億円 3476百万坪 101千億 2415発 7605千規模 3700千規模 13690千規模 2595百匹 45995百本 48島
440 177088百人 1169988億円 3613百万坪 151千億 2610発 7840千規模 4480千規模 14750千規模 1337百匹 48696百本 48島
460 187645百人 1246401億円 3818百万坪 151千億 2923発 7955千規模 5020千規模 14960千規模 1399百匹 49117百本 50島
480 186381百人 1311259億円 3783百万坪 151千億 2941発 7730千規模 5430千規模 15480千規模 1114百匹 53901百本 48島
500 189610百人 1313019億円 3665百万坪 151千億 3287発 7535千規模 4600千規模 15950千規模 1604百匹 54516百本 46島
520 196114百人 1357092億円 3885百万坪 151千億 3595発 7740千規模 5420千規模 16170千規模 2295百匹 52501百本 50島
540 208095百人 1452777億円 3920百万坪 131千億 3816発 7845千規模 6090千規模 16650千規模 2278百匹 53741百本 50島
560 220059百人 1545433億円 3908百万坪 212千億 4010発 8550千規模 7130千規模 17010千規模 2572百匹 52505百本 49島
580 225511百人 1650886億円 3863百万坪 241千億 4163発 8795千規模 7150千規模 18020千規模 2587百匹 51303百本 46島
600 220252百人 1556715億円 3613百万坪 241千億 4202発 8630千規模 7340千規模 18260千規模 2995百匹 48229百本 41島
620 224573百人 1683681億円 3803百万坪 244千億 4424発 8930千規模 8220千規模 18340千規模 2942百匹 51894百本 44島
640 233148百人 1737774億円 3876百万坪 133千億 4468発 9075千規模 8790千規模 17960千規模 2875百匹 46331百本 48島
660 241052百人 1767002億円 4002百万坪 153千億 4695発 9515千規模 9160千規模 18830千規模 3142百匹 50630百本 49島
680 240435百人 1752786億円 4028百万坪 184千億 4532発 9505千規模 9620千規模 18860千規模 3361百匹 48095百本 49島
700 245299百人 1777769億円 3938百万坪 158千億 4710発 9660千規模 9580千規模 19490千規模 3873百匹 50049百本 46島
720 246022百人 1824046億円 3990百万坪 173千億 5026発 10100千規模 9770千規模 20390千規模 3600百匹 46445百本 45島
740 244824百人 1829104億円 4084百万坪 174千億 5358発 9275千規模 9280千規模 19470千規模 3321百匹 46193百本 47島
760 242757百人 1865512億円 3976百万坪 173千億 5080発 10125千規模 8730千規模 18980千規模 3634百匹 42911百本 46島
780 253692百人 1825268億円 4004百万坪 173千億 5233発 10135千規模 8900千規模 20310千規模 4156百匹 46740百本 48島
800 259088百人 1898874億円 4082百万坪 173千億 5561発 10560千規模 8630千規模 20800千規模 4424百匹 47307百本 48島
820 259485百人 1910973億円 4035百万坪 173千億 5669発 10760千規模 8970千規模 21380千規模 4553百匹 46623百本 47島
840 268576百人 1998374億円 4176百万坪 203千億 5751発 11045千規模 9230千規模 22320千規模 5101百匹 49944百本 49島
860 270058百人 2056911億円 4111百万坪 203千億 5785発 11015千規模 9840千規模 23290千規模 5699百匹 48443百本 47島
880 277154百人 2218308億円 4185百万坪 202千億 5921発 10690千規模 10280千規模 22840千規模 4435百匹 49376百本 46島
900 280175百人 2309913億円 4402百万坪 202千億 6057発 9980千規模 10670千規模 22730千規模 5101百匹 50081百本 50島
920 286153百人 2315503億円 4501百万坪 202千億 6191発 10495千規模 10650千規模 22940千規模 5490百匹 52860百本 50島
940 283818百人 2429393億円 4465百万坪 202千億 6342発 10085千規模 10840千規模 22460千規模 5394百匹 53354百本 50島
960 282607百人 2436784億円 4474百万坪 202千億 6538発 10400千規模 11200千規模 22500千規模 5318百匹 50608百本 50島
980 293315百人 2458037億円 4415百万坪 202千億 6765発 10725千規模 10720千規模 22540千規模 4662百匹 50008百本 50島
1000 299518百人 2505237億円 4416百万坪 202千億 6902発 11065千規模 10700千規模 22480千規模 3576百匹 50276百本 50島
1020 294634百人 2604442億円 4421百万坪 202千億 7073発 11325千規模 10140千規模 22870千規模 2821百匹 44856百本 50島
1040 293427百人 2562580億円 4276百万坪 171千億 7044発 11355千規模 9960千規模 22310千規模 2878百匹 45655百本 48島
1060 304081百人 2578878億円 4322百万坪 171千億 7287発 12105千規模 10430千規模 22510千規模 3567百匹 49497百本 48島
1080 315326百人 2662914億円 4300百万坪 171千億 7398発 11865千規模 10430千規模 21710千規模 3502百匹 46990百本 49島
1100 318890百人 2504131億円 4234百万坪 172千億 7454発 12100千規模 10950千規模 21790千規模 3451百匹 50945百本 48島
1120 315994百人 2479770億円 4207百万坪 172千億 7594発 11755千規模 11210千規模 21210千規模 3544百匹 54927百本 49島
1140 322529百人 2506118億円 4255百万坪 172千億 7732発 11600千規模 11960千規模 20430千規模 3626百匹 59171百本 50島
1160 332147百人 2552969億円 4232百万坪 172千億 8011発 11790千規模 12200千規模 21840千規模 3294百匹 60368百本 48島
1180 337513百人 2640724億円 4237百万坪 172千億 8221発 11875千規模 12270千規模 21720千規模 3525百匹 58536百本 46島
1200 338056百人 2730551億円 4462百万坪 172千億 8610発 12070千規模 12380千規模 21920千規模 3846百匹 60319百本 50島
1220 350652百人 2739782億円 4495百万坪 153千億 9221発 12545千規模 12430千規模 22870千規模 4296百匹 65902百本 49島
1240 363902百人 2841581億円 4616百万坪 153千億 9591発 12400千規模 12860千規模 23540千規模 4828百匹 64270百本 50島
1260 374694百人 2829551億円 4547百万坪 4千億 9760発 12235千規模 12640千規模 22850千規模 5455百匹 60553百本 49島
1280 388067百人 2874071億円 4609百万坪 4千億 9971発 12785千規模 13240千規模 23490千規模 6342百匹 66367百本 50島
1300 387350百人 2970584億円 4693百万坪 4千億 10197発 13190千規模 12880千規模 24170千規模 6098百匹 71362百本 50島
1320 381280百人 3055541億円 4786百万坪 3千億 10754発 12845千規模 13050千規模 23330千規模 5719百匹 69856百本 50島
1340 371583百人 3024524億円 4706百万坪 52千億 10535発 12315千規模 12890千規模 21910千規模 6495百匹 64603百本 49島
1360 376702百人 2931714億円 4725百万坪 52千億 10833発 13185千規模 12900千規模 23020千規模 6963百匹 66751百本 50島
1380 375768百人 3063652億円 4692百万坪 52千億 10951発 13495千規模 13110千規模 23870千規模 5799百匹 68952百本 49島
1400 378514百人 3049524億円 4722百万坪 52千億 11256発 13405千規模 13470千規模 23580千規模 5325百匹 68174百本 49島
1420 354464百人 2910093億円 4663百万坪 92千億 11485発 13250千規模 13410千規模 23210千規模 5272百匹 68587百本 48島
1440 355233百人 3005667億円 4505百万坪 92千億 11694発 12985千規模 11460千規模 22770千規模 5315百匹 71946百本 46島
1460 355976百人 2790679億円 4327百万坪 97千億 11888発 12875千規模 11230千規模 22590千規模 5207百匹 72509百本 45島
1480 354615百人 2898430億円 4370百万坪 98千億 12442発 13340千規模 10830千規模 22160千規模 5754百匹 71536百本 46島
1500 330287百人 2602138億円 4024百万坪 2千億 11988発 12530千規模 10280千規模 21340千規模 3869百匹 59166百本 43島
1520 332041百人 2612639億円 4151百万坪 3千億 12317発 12390千規模 10240千規模 21870千規模 4023百匹 57856百本 45島
1540 338762百人 2629683億円 4178百万坪 2千億 12643発 12910千規模 10900千規模 23080千規模 4006百匹 59517百本 44島
1560 350437百人 2650685億円 4402百万坪 2千億 13363発 13190千規模 11370千規模 23780千規模 4422百匹 59056百本 49島
1580 355503百人 2669779億円 4313百万坪 2千億 13825発 12825千規模 12180千規模 23580千規模 4075百匹 55802百本 48島
1600 359498百人 2653209億円 4405百万坪 1千億 14300発 12745千規模 12150千規模 23360千規模 4124百匹 57695百本 49島
1620 356935百人 2717721億円 4310百万坪 2千億 14383発 12495千規模 11860千規模 22340千規模 4605百匹 60136百本 49島
1640 367641百人 2686147億円 4388百万坪 1千億 14964発 12240千規模 11850千規模 22170千規模 4021百匹 62249百本 50島
1660 364984百人 2762053億円 4409百万坪 1千億 16014発 12400千規模 11760千規模 22150千規模 4320百匹 64214百本 50島
1680 353174百人 2837496億円 4478百万坪 1千億 16683発 13030千規模 11190千規模 22030千規模 5565百匹 65553百本 50島
1700 339005百人 2834356億円 4463百万坪 1千億 15960発 12280千規模 10450千規模 21830千規模 4926百匹 65862百本 50島
1720 342597百人 2814547億円 4422百万坪 1千億 15799発 12760千規模 10120千規模 23200千規模 5086百匹 66122百本 49島
1740 347574百人 2904744億円 4558百万坪 2千億 16124発 13430千規模 10060千規模 23510千規模 5259百匹 66269百本 50島
1760 338762百人 2920081億円 4594百万坪 3千億 16578発 13075千規模 9580千規模 24080千規模 6411百匹 63440百本 50島
1780 340186百人 2985025億円 4639百万坪 33千億 16897発 13205千規模 9500千規模 23620千規模 6249百匹 63168百本 50島
1800 340129百人 2970755億円 4657百万坪 53千億 17352発 13100千規模 9550千規模 24000千規模 6676百匹 64787百本 49島
1820 342807百人 2772255億円 4546百万坪 52千億 17692発 13340千規模 9730千規模 24350千規模 6325百匹 63172百本 47島
1840 343136百人 2801727億円 4484百万坪 52千億 16142発 12600千規模 9590千規模 25040千規模 6812百匹 65186百本 47島
1860 343224百人 2801810億円 4513百万坪 82千億 16478発 12890千規模 9920千規模 25550千規模 7029百匹 65587百本 46島
1880 347854百人 2935722億円 4612百万坪 122千億 16811発 13145千規模 10420千規模 26290千規模 7617百匹 68322百本 47島
1900 342263百人 2902743億円 4536百万坪 122千億 17228発 13220千規模 9820千規模 26610千規模 8750百匹 65054百本 45島
1920 346883百人 2895217億円 4684百万坪 153千億 17695発 13425千規模 9730千規模 27530千規模 9715百匹 62266百本 50島
1940 344456百人 2850648億円 4567百万坪 163千億 17786発 12985千規模 9990千規模 27000千規模 9450百匹 60136百本 48島
1960 343814百人 2879402億円 4653百万坪 163千億 18231発 13010千規模 9440千規模 27930千規模 9873百匹 61617百本 49島
1980 337282百人 2878653億円 4567百万坪 183千億 18835発 12845千規模 9800千規模 27930千規模 10702百匹 62346百本 48島
2000 322899百人 2857071億円 4470百万坪 183千億 19038発 13705千規模 9000千規模 27040千規模 9775百匹 61921百本 48島
2020 332564百人 2896520億円 4549百万坪 203千億 19741発 13990千規模 9300千規模 27960千規模 10944百匹 62706百本 49島
2040 344178百人 2896996億円 4609百万坪 233千億 20128発 14915千規模 10150千規模 29030千規模 10244百匹 66336百本 49島
2060 342557百人 2900260億円 4542百万坪 233千億 20541発 14265千規模 10590千規模 29130千規模 9614百匹 70470百本 47島
2080 365500百人 2955544億円 4710百万坪 233千億 21245発 14920千規模 10340千規模 30070千規模 7298百匹 64813百本 48島
2100 369605百人 2995608億円 4863百万坪 173千億 21833発 15040千規模 10660千規模 30930千規模 6714百匹 67206百本 49島
2120 378898百人 2912489億円 4768百万坪 173千億 22324発 15680千規模 11020千規模 31350千規模 6544百匹 65906百本 47島
2140 381704百人 2866486億円 4802百万坪 172千億 22796発 16075千規模 11980千規模 32200千規模 7453百匹 63894百本 47島
2160 393652百人 2988714億円 4905百万坪 172千億 23571発 16340千規模 12490千規模 33870千規模 6885百匹 66470百本 49島
2180 405097百人 3067685億円 4962百万坪 172千億 24261発 15530千規模 13460千規模 34150千規模 7431百匹 68665百本 50島
2200 411688百人 3076767億円 5029百万坪 172千億 24934発 15650千規模 13750千規模 34040千規模 6526百匹 67652百本 50島
2220 412910百人 2923194億円 4890百万坪 212千億 25165発 16220千規模 13130千規模 34610千規模 6470百匹 63558百本 49島
2240 395313百人 2835084億円 4909百万坪 252千億 26006発 15095千規模 13220千規模 31740千規模 5955百匹 58249百本 50島
2260 406338百人 2851434億円 4915百万坪 321千億 26718発 15765千規模 12990千規模 32140千規模 5871百匹 56851百本 50島
2280 396623百人 2814162億円 4822百万坪 321千億 27083発 15765千規模 12080千規模 28980千規模 6426百匹 51858百本 48島
2300 403733百人 2918281億円 4846百万坪 275千億 27738発 16465千規模 12310千規模 30050千規模 7568百匹 47849百本 47島
2320 402355百人 2960486億円 4907百万坪 325千億 28451発 16965千規模 12630千規模 31120千規模 6284百匹 48926百本 47島
2340 403236百人 2985773億円 4958百万坪 325千億 28866発 17135千規模 13000千規模 31320千規模 6532百匹 47024百本 48島
2360 407436百人 3019123億円 4971百万坪 325千億 29262発 17615千規模 12870千規模 32160千規模 7007百匹 46177百本 49島
2380 420838百人 3108489億円 5068百万坪 325千億 30013発 17910千規模 13080千規模 34360千規模 6987百匹 50421百本 50島
2400 435946百人 3124984億円 5012百万坪 325千億 30487発 17800千規模 13230千規模 35170千規模 7664百匹 48560百本 49島
2420 444075百人 3130953億円 5069百万坪 325千億 31463発 18340千規模 13430千規模 34980千規模 7766百匹 49365百本 50島
2440 440499百人 3091015億円 5083百万坪 325千億 32093発 19170千規模 13670千規模 34690千規模 9217百匹 49990百本 50島
2460 422810百人 3138423億円 5010百万坪 345千億 33006発 18555千規模 14020千規模 33320千規模 9940百匹 47559百本 49島
2480 426387百人 3130835億円 4974百万坪 345千億 33631発 19175千規模 14590千規模 32060千規模 10490百匹 48938百本 49島
2500 438409百人 3155034億円 5012百万坪 355千億 34540発 19545千規模 15410千規模 33150千規模 10251百匹 51473百本 49島
2520 453062百人 3228446億円 5023百万坪 355千億 35050発 19230千規模 15240千規模 33010千規模 11164百匹 51703百本 49島
2540 452053百人 2917812億円 5066百万坪 365千億 35307発 19265千規模 15430千規模 33730千規模 10919百匹 48568百本 49島
2560 452621百人 3002825億円 5075百万坪 375千億 36029発 19620千規模 15780千規模 34090千規模 11931百匹 45404百本 49島
2580 458714百人 3103103億円 5125百万坪 425千億 36543発 19715千規模 16520千規模 34600千規模 11060百匹 44504百本 50島
2600 441951百人 3134051億円 5132百万坪 425千億 36965発 19365千規模 16240千規模 34110千規模 10687百匹 46822百本 50島
2620 447228百人 3168200億円 5023百万坪 470千億 34947発 19025千規模 15960千規模 34490千規模 10816百匹 47957百本 49島
2640 442865百人 3260322億円 5019百万坪 470千億 35198発 19080千規模 16250千規模 35190千規模 10838百匹 50437百本 49島
2660 437835百人 3045635億円 4945百万坪 500千億 35425発 19530千規模 16720千規模 35160千規模 9950百匹 54394百本 47島
2680 435394百人 3086208億円 4993百万坪 500千億 36175発 19285千規模 17110千規模 34820千規模 10458百匹 53188百本 48島
2700 445996百人 3085121億円 5026百万坪 500千億 36477発 19030千規模 16640千規模 35350千規模 10616百匹 49221百本 50島
2720 450434百人 3138588億円 4985百万坪 500千億 37214発 18875千規模 16720千規模 35690千規模 11224百匹 48117百本 50島
2740 451893百人 3096075億円 4914百万坪 520千億 37466発 18310千規模 16220千規模 34810千規模 12790百匹 51140百本 48島
2760 449380百人 2998342億円 4921百万坪 550千億 38476発 18240千規模 16510千規模 35420千規模 14186百匹 51708百本 47島
2780 448609百人 3122072億円 5011百万坪 550千億 39058発 19025千規模 16760千規模 35690千規模 14263百匹 52580百本 49島
2800 459571百人 3195481億円 5070百万坪 380千億 39485発 18195千規模 17070千規模 35530千規模 10837百匹 52397百本 50島
2820 445531百人 3174012億円 4872百万坪 430千億 40278発 17785千規模 16290千規模 36410千規模 10411百匹 50886百本 45島
2840 438153百人 3200625億円 4733百万坪 450千億 40593発 17475千規模 16290千規模 36170千規模 8627百匹 39673百本 45島
2860 435890百人 3292141億円 4792百万坪 450千億 41037発 16650千規模 16300千規模 36190千規模 9558百匹 39330百本 45島
2880 438318百人 3368961億円 4781百万坪 450千億 41705発 17205千規模 16180千規模 35520千規模 8779百匹 37324百本 44島
2900 447593百人 3412336億円 4869百万坪 500千億 43023発 17650千規模 16090千規模 36810千規模 7797百匹 39456百本 46島
2920 454843百人 3278148億円 4933百万坪 550千億 43448発 17905千規模 15600千規模 36420千規模 8610百匹 43095百本 49島
2940 439847百人 3248939億円 4885百万坪 600千億 43676発 17320千規模 15170千規模 36410千規模 7668百匹 44316百本 49島
2960 441587百人 3288610億円 4923百万坪 600千億 44040発 16990千規模 15440千規模 35170千規模 7634百匹 49068百本 49島
2980 442167百人 3153587億円 4765百万坪 600千億 43624発 16450千規模 15530千規模 34230千規模 7574百匹 52210百本 48島
3000 440660百人 3223251億円 4893百万坪 600千億 44073発 16705千規模 15270千規模 33270千規模 8541百匹 52758百本 50島
3020 428236百人 3151636億円 4868百万坪 600千億 44646発 16020千規模 15330千規模 33420千規模 9112百匹 50677百本 50島
3040 421851百人 2936340億円 4822百万坪 600千億 45072発 16765千規模 14950千規模 33050千規模 10541百匹 49428百本 49島
3060 413879百人 2994649億円 4754百万坪 600千億 45291発 16835千規模 14270千規模 33170千規模 11470百匹 47218百本 47島
3080 406577百人 3047324億円 4779百万坪 600千億 45766発 15700千規模 14600千規模 32950千規模 11421百匹 48971百本 47島
3100 411034百人 3141176億円 4805百万坪 600千億 46180発 15580千規模 14630千規模 34220千規模 11822百匹 50380百本 47島
3120 403914百人 3097499億円 4861百万坪 673千億 46773発 16310千規模 14410千規模 34110千規模 11437百匹 57111百本 48島
3140 393861百人 2875064億円 4650百万坪 715千億 47306発 16010千規模 14540千規模 33350千規模 9709百匹 58901百本 46島
3160 390955百人 2737494億円 4504百万坪 710千億 47759発 16180千規模 14280千規模 33920千規模 10935百匹 58148百本 44島
3180 390633百人 2766063億円 4579百万坪 710千億 48041発 16175千規模 13700千規模 34780千規模 11663百匹 51308百本 45島
3200 398934百人 2727586億円 4678百万坪 760千億 48394発 15795千規模 13960千規模 35200千規模 8826百匹 52504百本 47島
3220 401814百人 2672337億円 4609百万坪 750千億 48594発 16255千規模 13500千規模 34800千規模 9671百匹 55219百本 46島
3240 403338百人 2706057億円 4676百万坪 750千億 48700発 16355千規模 13770千規模 35500千規模 10228百匹 63196百本 47島
3260 408313百人 2728129億円 4756百万坪 700千億 49033発 16515千規模 14090千規模 35520千規模 10449百匹 61049百本 49島
3280 410354百人 2843048億円 4730百万坪 750千億 49598発 16050千規模 13540千規模 34720千規模 8821百匹 60638百本 48島
3300 413453百人 2838732億円 4676百万坪 750千億 50227発 16215千規模 13910千規模 35810千規模 10157百匹 62486百本 46島
3320 410607百人 2780119億円 4446百万坪 750千億 50540発 16095千規模 13410千規模 34780千規模 9473百匹 50686百本 44島
3340 405879百人 2752389億円 4336百万坪 750千億 50763発 15825千規模 12750千規模 32720千規模 8475百匹 43389百本 43島
3360 401860百人 2834799億円 4404百万坪 750千億 51492発 15940千規模 13290千規模 32620千規模 9913百匹 44835百本 43島
3380 404195百人 2864211億円 4341百万坪 600千億 52196発 16150千規模 13620千規模 32780千規模 10222百匹 46088百本 43島
3400 401127百人 2902753億円 4291百万坪 500千億 52632発 15860千規模 13650千規模 33120千規模 9495百匹 46794百本 41島
3420 393780百人 2912663億円 4279百万坪 450千億 53167発 15755千規模 13570千規模 33380千規模 10091百匹 48375百本 41島
3440 384419百人 2906010億円 4378百万坪 500千億 53734発 15740千規模 13270千規模 32220千規模 10731百匹 46739百本 44島
3460 384200百人 2952321億円 4334百万坪 490千億 54064発 14580千規模 13550千規模 32720千規模 10903百匹 42551百本 42島
3480 390645百人 2856756億円 4309百万坪 500千億 54539発 14865千規模 13820千規模 33390千規模 11452百匹 43157百本 43島
3500 401470百人 2904530億円 4406百万坪 501千億 54903発 16110千規模 14320千規模 33800千規模 12292百匹 44530百本 45島
3520 409883百人 2969836億円 4433百万坪 501千億 55252発 15910千規模 14130千規模 33120千規模 10202百匹 48702百本 45島
3540 407964百人 3082330億円 4510百万坪 501千億 55940発 16505千規模 14050千規模 32230千規模 10751百匹 52145百本 45島
3560 409855百人 3094311億円 4713百万坪 501千億 56300発 17400千規模 13720千規模 32750千規模 10985百匹 59267百本 47島
3580 414769百人 3185352億円 4819百万坪 501千億 57097発 16455千規模 13750千規模 33460千規模 10217百匹 61118百本 48島
3600 419896百人 3275660億円 4920百万坪 501千億 58002発 17540千規模 14370千規模 34180千規模 11328百匹 60613百本 49島
3620 438508百人 3338558億円 5072百万坪 501千億 58908発 17435千規模 14780千規模 35670千規模 12643百匹 53633百本 50島
3640 451193百人 3334829億円 5122百万坪 501千億 59314発 18050千規模 14980千規模 35770千規模 11878百匹 52044百本 50島
3660 455219百人 3337853億円 5177百万坪 501千億 60008発 18425千規模 15350千規模 36170千規模 13562百匹 53603百本 49島
3680 467951百人 3390273億円 5264百万坪 501千億 60720発 18405千規模 15710千規模 37530千規模 14920百匹 52095百本 50島
3700 472163百人 3487267億円 5324百万坪 501千億 61950発 18935千規模 16040千規模 38210千規模 12760百匹 54394百本 50島
3720 474481百人 3435913億円 5369百万坪 501千億 62981発 19040千規模 16280千規模 39710千規模 11783百匹 56210百本 50島
3740 478359百人 3579385億円 5439百万坪 501千億 63773発 19380千規模 16620千規模 40040千規模 12285百匹 59162百本 50島
3760 492104百人 3535754億円 5446百万坪 501千億 64254発 18995千規模 16780千規模 41310千規模 13783百匹 58036百本 50島
3780 503174百人 3595043億円 5458百万坪 481千億 65119発 20065千規模 16510千規模 42390千規模 14639百匹 54773百本 50島
3800 510094百人 3530418億円 5511百万坪 531千億 66308発 20165千規模 16790千規模 42290千規模 16063百匹 53450百本 50島
3820 500175百人 3604894億円 5472百万坪 531千億 67713発 19145千規模 17000千規模 41410千規模 14830百匹 49893百本 50島
3840 485967百人 3453029億円 5495百万坪 531千億 68677発 18830千規模 15950千規模 39860千規模 13860百匹 52284百本 50島
3860 504853百人 3463368億円 5565百万坪 506千億 69559発 19160千規模 17000千規模 43010千規模 13807百匹 55779百本 50島
3880 521607百人 3462665億円 5612百万坪 506千億 70283発 19450千規模 17160千規模 44250千規模 13025百匹 62159百本 50島
3900 524628百人 3497944億円 5657百万坪 506千億 71106発 19520千規模 17480千規模 45150千規模 12207百匹 60191百本 50島
3920 525049百人 3548531億円 5714百万坪 481千億 72813発 20115千規模 17400千規模 45830千規模 12080百匹 55329百本 50島
3940 532637百人 3518071億円 5725百万坪 456千億 74159発 20390千規模 16760千規模 44980千規模 12235百匹 53564百本 49島
3960 535776百人 3400203億円 5651百万坪 456千億 73480発 20340千規模 17220千規模 45810千規模 9001百匹 53779百本 48島
3980 552633百人 3431306億円 5601百万坪 431千億 74533発 20660千規模 17060千規模 46140千規模 8371百匹 54673百本 47島
4000 565818百人 3426011億円 5613百万坪 431千億 75806発 20145千規模 16710千規模 47440千規模 7789百匹 49971百本 48島
4020 576642百人 3610255億円 5712百万坪 431千億 77295発 21560千規模 16990千規模 47940千規模 7037百匹 53420百本 50島
4040 581582百人 3652214億円 5797百万坪 511千億 78899発 20805千規模 16340千規模 47800千規模 7719百匹 54343百本 50島
4060 585471百人 3601082億円 5819百万坪 561千億 79828発 21610千規模 16510千規模 48180千規模 7098百匹 57649百本 50島
4080 600707百人 3573779億円 5821百万坪 611千億 81215発 22160千規模 16880千規模 48020千規模 8002百匹 54124百本 50島
4100 604277百人 3678889億円 5769百万坪 611千億 82766発 22645千規模 17190千規模 47600千規模 9006百匹 53771百本 49島
4120 595763百人 3801948億円 5829百万坪 611千億 84428発 22505千規模 17910千規模 48320千規模 8709百匹 55412百本 50島
4140 607688百人 3606715億円 5757百万坪 611千億 85591発 23025千規模 17690千規模 46680千規模 9502百匹 52459百本 50島
4160 608301百人 3531752億円 5763百万坪 611千億 87283発 22320千規模 18390千規模 46860千規模 10593百匹 48036百本 50島
4180 609718百人 3492765億円 5794百万坪 611千億 89209発 22195千規模 18480千規模 47780千規模 11298百匹 51074百本 50島
4200 609133百人 3612298億円 5792百万坪 611千億 91147発 21100千規模 18890千規模 48090千規模 9724百匹 51004百本 50島
4220 622461百人 3663792億円 5728百万坪 627千億 92318発 22295千規模 19190千規模 49100千規模 9140百匹 53850百本 50島
4240 630924百人 3857624億円 5760百万坪 627千億 93526発 22555千規模 19070千規模 49140千規模 8894百匹 53301百本 50島
4260 647299百人 3801312億円 5711百万坪 627千億 94284発 22995千規模 19740千規模 50390千規模 10099百匹 52400百本 50島
4280 650777百人 3804237億円 5727百万坪 627千億 95180発 23260千規模 19990千規模 50680千規模 11645百匹 52679百本 50島
4300 668294百人 4035673億円 5738百万坪 627千億 96472発 23210千規模 17790千規模 51560千規模 11529百匹 49730百本 50島
4320 672693百人 4322109億円 5777百万坪 627千億 97456発 23005千規模 17420千規模 51130千規模 11102百匹 50506百本 50島
4340 421345百人 2865983億円 4928百万坪 31千億 58536発 13930千規模 11350千規模 32100千規模 10970百匹 44999百本 48島
4360 349469百人 2882300億円 4655百万坪 32千億 53760発 13270千規模 9570千規模 29710千規模 11507百匹 42401百本 48島
4380 335224百人 2897598億円 4760百万坪 32千億 54104発 11735千規模 9390千規模 29160千規模 9611百匹 43373百本 50島
4400 324174百人 2929632億円 4800百万坪 32千億 55243発 11600千規模 8870千規模 28770千規模 10136百匹 46194百本 50島
4420 291917百人 3001635億円 4890百万坪 33千億 55786発 11550千規模 8830千規模 27730千規模 10669百匹 45945百本 50島
4440 278289百人 2834803億円 4854百万坪 3千億 55807発 11450千規模 8790千規模 26360千規模 11464百匹 46982百本 50島
4460 271470百人 2722726億円 4572百万坪 2千億 53368発 11450千規模 8990千規模 26070千規模 10500百匹 49097百本 46島
4480 266731百人 2558024億円 4397百万坪 2千億 53612発 11460千規模 8950千規模 25810千規模 8651百匹 51067百本 42島
4500 262719百人 2606562億円 4552百万坪 2千億 54119発 11485千規模 8700千規模 25340千規模 8266百匹 51963百本 44島
4520 259246百人 2663274億円 4610百万坪 2千億 54851発 11835千規模 8530千規模 23690千規模 7794百匹 53708百本 45島
4540 261175百人 2740975億円 4691百万坪 3千億 55797発 11935千規模 8820千規模 23860千規模 7240百匹 50154百本 45島
4560 258567百人 2850720億円 4785百万坪 33千億 56368発 12020千規模 8880千規模 23850千規模 7384百匹 54877百本 46島
