| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| Ό | 2γΪA | Xy[X’Μη | 31 | 8 | VN | 40/40 | 360 | 126 | 397 | 394 | © | _[N’Μη | |
| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| ^J | ’Μη(ΌO’έθ) | Fφb(©) | 37 | 395 | VN | 40/40 | 9 | 2 | 11 | 8 | © | _[N’Μη | |
| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| 141421564 | ’Μη(ΌO’έθ) | S[hS[Xg | 0 | 1 | sN | 23/23 | 6 | 0 | 7 | 10 | © | V[’Μη | |
| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| όε | ’Μη(ΌO’έθ) | ^’Μη | 261 | 12 | VN | 40/40 | 42 | 12 | 39 | 41 | © | Fφb(Τ) | |
| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| N~A½aLO | S[hS[Xg | 540 | 2 | VN | 40/40 | 221 | 55 | 204 | 227 | © | ³ | ||
| Ό | φbΌ | OΟ | ³φb | | | ¬· | HP | U | ηυ | ρπ | ½ | σ΅ | a |
| ΄άΆβΑΧ[[ww | δΕΠ | fr’Μη | 2399 | 0 | VN | 40/40 | 2680 | 876 | 2615 | 2638 | © | TW |
ΜΌOπIπ·ιΖAΟυ·ι±ΖͺΕ«ά·B
\¦³κΔ’ιφbΜ\ΝlΝφbΒlΜ\ΝΕ·BΐΫΜν¬ΙΝ³φbΜ\Νͺ«³κά·B
ν¬Ν_Θlͺ©Θθόθά·ΜΕ\ΝΗ¨θΙsͺάιν―ΕΝ θάΉρB